<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abstimmung mit dem Mausklick</title>
	<atom:link href="http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/</link>
	<description>corporate communication &#124; social media &#124; impact</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 16:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nils König</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Nils König</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/#comment-50</guid>
		<description>@Tim: stimmt, entgültige Vergleiche werden sich wohl dann erst treffen lassen. Anreiz genug für die Brockhaus-Jungs da noch einmal richtig ranzuklotzen. Die einzige Chance wie sie gegen Wikipedia punkten könnten liegt in der Kombi Reputation/Qualität. Schaun wir mal ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim: stimmt, entgültige Vergleiche werden sich wohl dann erst treffen lassen. Anreiz genug für die Brockhaus-Jungs da noch einmal richtig ranzuklotzen. Die einzige Chance wie sie gegen Wikipedia punkten könnten liegt in der Kombi Reputation/Qualität. Schaun wir mal <img src='http://kingnils.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim 'avatar' Bartel</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Tim 'avatar' Bartel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 14:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/#comment-49</guid>
		<description>Nils: Es existieren noch eine Reihe weiterer Tests (u.a. von der c&#039;t). Leider gibt es bisher keinen Vergleich zwischen Wikipedia und dem Textcorpus der Brockhaus Enzyklopädie 21 - aber das wird ja demnächst möglich werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nils: Es existieren noch eine Reihe weiterer Tests (u.a. von der c&#8217;t). Leider gibt es bisher keinen Vergleich zwischen Wikipedia und dem Textcorpus der Brockhaus Enzyklopädie 21 &#8211; aber das wird ja demnächst möglich werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils König</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Nils König</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 11:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/#comment-47</guid>
		<description>Also über den Vergleich mit Brockhaus ist das die einzige Studie die ich kenne. &quot;Nature&quot; hat vor einiger Zeit mal einen Vergleich zwischen der Encyclopedia Britannica und Wikipedia gemacht und ebenfalls ein Urteil pro Wikipedia gefällt.
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/260075.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also über den Vergleich mit Brockhaus ist das die einzige Studie die ich kenne. &#8220;Nature&#8221; hat vor einiger Zeit mal einen Vergleich zwischen der Encyclopedia Britannica und Wikipedia gemacht und ebenfalls ein Urteil pro Wikipedia gefällt.<br />
<a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/260075.html" rel="nofollow">http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/260075.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian von Search Lab</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Sebastian von Search Lab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/2008/02/13/abstimmung-mit-dem-mausklick/#comment-46</guid>
		<description>Danke für den Stern-Link... Aufgrund dieser Ergebnisse (gibt es da noch weitere Tests?) wird es schwer, das Hauptargument für den Brockhaus (Richtigkeit der Artikel) gegen die Wikipedia aufrecht zu erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Stern-Link&#8230; Aufgrund dieser Ergebnisse (gibt es da noch weitere Tests?) wird es schwer, das Hauptargument für den Brockhaus (Richtigkeit der Artikel) gegen die Wikipedia aufrecht zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
