<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: International survey on the use of corporate blogs</title>
	<atom:link href="http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/</link>
	<description>corporate communication &#124; social media &#124; impact</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 16:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Brandenburger Blogs im Wikio Ranking – März 2010 – Von Stefan Stahlbaum</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>Brandenburger Blogs im Wikio Ranking – März 2010 – Von Stefan Stahlbaum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/?p=310#comment-497</guid>
		<description>[...] (Brandenburg/4738) 57. Eisbaerlin-Blog (Panketal/5446) 62. Kreckis Blog (Brandenburg/5780) 74. kingnils (Bernau/6571) 83. K&#246;nigs Park (K&#246;nigs Wusterhausen/7808) 95. Fotostudio Grinsekatz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Brandenburg/4738) 57. Eisbaerlin-Blog (Panketal/5446) 62. Kreckis Blog (Brandenburg/5780) 74. kingnils (Bernau/6571) 83. K&#246;nigs Park (K&#246;nigs Wusterhausen/7808) 95. Fotostudio Grinsekatz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bwl zwei null &#183; Social Media bei Daimler: Vorbildlich</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>bwl zwei null &#183; Social Media bei Daimler: Vorbildlich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 05:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/?p=310#comment-496</guid>
		<description>[...] Hinweis zum Schluss: Nils König aus dem Social Media Team von Daimler führt bis Ende Februar 2010 eine Online-Befragung im Rahmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hinweis zum Schluss: Nils König aus dem Social Media Team von Daimler führt bis Ende Februar 2010 eine Online-Befragung im Rahmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzfundstücke (2) &#187; Daimler-Blog: Einblicke in einen Konzern</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Netzfundstücke (2) &#187; Daimler-Blog: Einblicke in einen Konzern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/?p=310#comment-495</guid>
		<description>[...] und kommentieren Leser von Corporate Blogs? Daimler-Blogger Nils K&#246;nig sucht f&#252;r ein internationales Forschungsprojekt zu Unternehmensblogs noch Blogleser f&#252;r eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und kommentieren Leser von Corporate Blogs? Daimler-Blogger Nils K&#246;nig sucht f&#252;r ein internationales Forschungsprojekt zu Unternehmensblogs noch Blogleser f&#252;r eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/?p=310#comment-494</guid>
		<description>Er wurde dank Twitter Kommunikation zuegig korrigiert ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er wurde dank Twitter Kommunikation zuegig korrigiert <img src='http://kingnils.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils König</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Nils König</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/?p=310#comment-493</guid>
		<description>Hallo Eric, bei mir funktioniert der Link problemlos. Kannst du es nochmal versuchen? Andere Beschwerden gab es bisher nicht. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric, bei mir funktioniert der Link problemlos. Kannst du es nochmal versuchen? Andere Beschwerden gab es bisher nicht. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/?p=310#comment-492</guid>
		<description>Umfrage fuehrt auf 404 Seite ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umfrage fuehrt auf 404 Seite &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urs E. Gattiker</title>
		<link>http://kingnils.de/wordpress/2010/02/08/internationale-befragung-zur-nutzung-von-unternehmensblogs/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Urs E. Gattiker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingnils.de/wordpress/?p=310#comment-491</guid>
		<description>Dear Nils&lt;br&gt;&lt;br&gt;This is a very intereating survey about the usefulness of corporate blogs looking at it from readers&#039; or consumers&#039; point of views. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Also, seems as if we have to add some of the blogs you mention here in our &lt;a title=&quot;Financial Times ComMetrics Blog Index or FTCBI - the benchmark to watch&quot; href=&quot;http://ftindex.commetrics.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FT ComMetrics Blog Index&lt;/a&gt; (the industry standard for ranking &lt;a title=&quot;3 criteria a blog must meet to be considered a corporate blog&quot; href=&quot;http://commetrics.com/?p=114&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;corporate blogs&lt;/a&gt; of &lt;a title=&quot;the largest global companies at a glance&quot; href=&quot;http://www.ft.com/reports/ft5002008&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FT Global 500&lt;/a&gt; and &lt;a title=&quot;the largest US companies&quot; href=&quot;http://howto.commetrics.com/leaders-by-metric/ftcommetrics-corporate-blog-index/social-media-monitoring-a-systematic-approach/fortune-500&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fortune 500&lt;/a&gt; companies).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Finally, I am looking very much forward to getting the results of your study.  I herewith invite you to do a guest blog about it on our corporate blog.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Respectfully&lt;br&gt;&lt;br&gt;Urs - @ComMetrics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Nils</p>
<p>This is a very intereating survey about the usefulness of corporate blogs looking at it from readers&#39; or consumers&#39; point of views. </p>
<p>Also, seems as if we have to add some of the blogs you mention here in our <a title="Financial Times ComMetrics Blog Index or FTCBI - the benchmark to watch" href="http://ftindex.commetrics.com/" target="_blank" rel="nofollow">FT ComMetrics Blog Index</a> (the industry standard for ranking <a title="3 criteria a blog must meet to be considered a corporate blog" href="http://commetrics.com/?p=114" target="_blank" rel="nofollow">corporate blogs</a> of <a title="the largest global companies at a glance" href="http://www.ft.com/reports/ft5002008" target="_blank" rel="nofollow">FT Global 500</a> and <a title="the largest US companies" href="http://howto.commetrics.com/leaders-by-metric/ftcommetrics-corporate-blog-index/social-media-monitoring-a-systematic-approach/fortune-500" target="_blank" rel="nofollow">Fortune 500</a> companies).</p>
<p>Finally, I am looking very much forward to getting the results of your study.  I herewith invite you to do a guest blog about it on our corporate blog.</p>
<p>Respectfully</p>
<p>Urs &#8211; @ComMetrics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
